HOTLINE: 028 66 848 353
HOTLINE: 098 345 9391
149.000 VNĐ
279.000 VNĐ
210.000 VNĐ
190.000 VNĐ
99.000 VNĐ
345.000 VNĐ
136.000 VNĐ
235.000 VNĐ
125.000 VNĐ
185.000 VNĐ
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 17333.9 | 17594.04 |
CAD | 17677.97 | 18069.52 |
CHF | 23077.77 | 23541.68 |
DKK | - | 3821.13 |
EUR | 27805.28 | 28137.65 |
GBP | 31651.89 | 32159.28 |
HKD | 2861.14 | 2924.5 |
INR | - | 357.53 |
JPY | 208.56 | 212.55 |
KRW | 19.64 | 21.97 |
KWD | - | 78678.44 |
MYR | - | 5888.14 |
NOK | - | 2958.43 |
RUB | - | 412.4 |
SAR | - | 6296.04 |
SEK | - | 2734.96 |
SGD | 17110.28 | 17419.37 |
THB | 712.83 | 742.57 |
USD | 22740 | 22810 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Website có đẹp hay không?
Nhập mã
Xem kết quả
Quý khách có mua sắm dể dàng tại website?
Nhập mã
Xem kết quả
249.000 VNĐ
499.000 VNĐ
329.000 VNĐ
1.249.000 VNĐ
1.225.000 VNĐ
1.049.000 VNĐ
489.000 VNĐ
419.000 VNĐ
459.000 VNĐ
379.000 VNĐ